動作環境
OS | Windows 11, Windows 10 [64 bit] |
CPU | Intel® Core™ i5 3GHz以上 |
メモリ | 8GB 以上 |
ハードディスク | HDD 又は SSD 複数機種への出力を行う場合は SSDを推奨 10GB以上の空き容量※1 |
インターフェイス | Ethernet※2 USB 2.0以降※3 |
ディスプレイ | 1920×1080 pixel 以上※4 |
対応データフォーマット | PDF 1.7/2.0、PostScript、EPS、TIFF、JPEG、PNG |
※1 | 過去データ保存(アーカイブ)の機能を活用する場合は、容量を十分確保すること。 |
※2 | Gigabit Ethernetに対応したネットワークポートを有することを推奨。Gigabit Ethernetを搭載したプリンタと接続する場合は必須。 |
※3 | USB接続のカッター機器使用と、測色機を使用する場合に推奨。 |
※4 | ソフトプルーフ用途として使用する場合は、モニターキャリブレーションが可能なディスプレイを推奨。 |
対応プリンタ
順次追加予定(詳細日程は販売店にお問合せください)
XPJ-1462UF, XPJ-461UF, XPJ-661UF, XPJ-1341SR-P, XPJ-1641SR-P,
XPJ-1682SR-P, XPJ-1641SR,XPJ-1682SR, VJ-628, VJ-1324X, VJ-1638X,
VJ-1938X, VJ-2638X, VJ-1638UH, VJ-1638UR,VJ-1638UH MarkII,
VJ-1638UR MarkII, VJ-628MP, VJ-1628MH
対応カッター
ValueCut II | VC2-600、VC2-1300、VC2-1800 |
ValueCut | VC-600、VC-1300、VC-1800 |
Graphtec | CE7000 Series, FC9000 Series |
SUMMA | Summa Cut / Summa Sign / S one / S Class 2 Each series |
Copyright© 2013-2020 MUTOH INDUSTRIES LTD. ALL Rights Reserved.