高い信頼性を備えたリニアスケール方式を採用
超高精度作図を実現したチャート製図機登場!!
位置決め精度±0.02mmを継承
位置決め精度 ±0.02mm
真直精度 ±0.02mm
反復精度 ±0.01mm
PG-1000の使用分野
●プロファイル・グラインダ用チャート作成
●投影機用チャート作成
●版下用マスキングフィルム作成
充実したメディア固定方式
MODEL | PG-1000 | |
---|---|---|
駆動方式 | スチールベルト&プーリー | |
有効製図範囲 | X軸:850mm Y軸:600mm | |
速度 | 軸方向:400mm/s 斜方向:566mm/s | |
位置決め精度 | ±0.02mm | |
図板平面度 | 0.3mm | |
作図データ入力方式 | オンライン入力:①RS-232C ②有線LAN規格10Base-T/100Base-Tx | |
メディア固定方式 | 真空吸着、マグネットシート&ドラフティングプレート | |
ヘッド | カッタ:1本同時搭載、ボールペン:2本※ | |
環境条件 | 温度15~30℃ 湿度50~80%(R.H)(ただし結露なきこと) | |
電源 | 100V±10%単相 50/60Hz±1Hz | |
外形寸法 | 1,357(W)×1,134(D)×944(H) mm | |
本体質量 | 260Kg |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は平成29年1月現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。