製品仕様
右スクロールしてください。
型式 | XPJ-1682SR-P | |
---|---|---|
プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ式 |
高さ調整 | Low1: 1.5mm、 Low2: 2.0mm、 Middle: 2.5mm、 High: 4.0mm | |
個数 | 2 | |
メディア | 使用可能ロール紙 | 最大幅:1,625mm 最小幅:500mm |
最大厚み | Low1: 0.3mm、 Low2: 0.8mm、 Middle: 1.3mm、 High: 2.8mm ※推奨1mm以下 | |
外径 | Φ200 mm 以下 | |
重量 | 30kg以下 | |
最大印字幅 | 1,615mm | |
最大印刷長さ | 1,500m | |
インク | 種類 | MS41エコソルベントインク |
色数 | 8色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ) 4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) |
|
容量 | 1,000mlインクパック、300mlインクパック(オレンジのみ) | |
インターフェイス | Gb-Ethernet(1000BASE-T) | |
電源 | 電圧: AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10% 周波数: 50/60Hz ±1Hz | |
環境条件 | 本体動作環境 | 温度: 20℃~32℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと |
本体精度保障環境 | 温度: 22℃~30℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと | |
消費電力 | 動作時 | AC100V~120V/AC200V~240V, 1,100W以下 |
スリープモード時 | AC100V~120V/AC200V~240V, 30W 以下 | |
本体外形寸法(W×D×H) | 本体サイズ: 2,770mm x 895mm x 1,428mm(カバークローズ)/1,527mm(カバーオープン) インクケース装着時: 2,770mm x 895mm x 1,611mm |
|
重量 | 173kg (本体: 141kg、脚部: 32kg) | |
RIP ソフトウェア | 純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | |
本体希望小売価格 | ¥2,634,500(税込) |
プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
機種名 | 年間保守 |
---|---|
XpertJet 1682SR Pro | ¥330,000(税込) |
- 各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれておりません。
- XpertJet 1682SR Proの標準インク以外をご使用の場合は、その時点で保証対象外となります。
- プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。
ご使用済インクパックおよび洗浄液パックは、地区で決められたルールに従って処理してください。
廃液やインクの入ったパックは、廃液専門業者に処理を委託してください。
機種名 | 配送・搬入費 | 現地調整費 | RIPインストール+教育費 |
---|---|---|---|
XpertJet 1682SR Pro | 別途お見積もり | ¥66,000(税込) | ¥88,000(税込) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
MS41 インク | MS41-BK1000U | インクブラック(BK) | 1,000ml | ¥23,100(税込) |
MS41-CY1000U | インクシアン(CY) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-MA1000U | インクマゼンタ(MA) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-YE1000U | インクイエロー(YE) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-LC1000U | ライトシアン(LC) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-LM1000U | ライトマゼンタ(LM) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-LK1000U | ライトブラック(LK) | ¥23,100(税込) | ||
MS41-OR300U | オレンジ | 300ml | ¥11,000(税込) | |
MS41-CL300U | 洗浄液(クリーナー) | 300ml | ¥7,700(税込) | |
サプライ | VJ-MF-3G125*30 | マーキングフィルム1本(1,250mm幅、30m巻) | ¥37,400(税込) | |
VJ-CB | カッター替刃1箱(1個入り) | ¥7,700(税込) | ||
RH2 クリーンスティック | クリーンスティック(100本入り) | ¥19,800(税込) | ||
POLYNITW2 | ポリニットワイパー(300枚入り) | ¥13,200(税込) | ||
IJ-RWPS-01 | 交換用ワイパーセット(2個入り) | ¥3,300(税込) | ||
IJ-RWPSH-01 | 交換用ワイパーセットH(2個入り/P.G high用) | ¥3,300(税込) | ||
DROPPER6PACK SET | デスペット6個セット | ¥1,650(税込) | ||
IJ-FLABS-02 | フラッシング吸収剤(3個入り) | ¥4,400(税込) | ||
IJ-RLCLNK-01 | レールクリーナーキット | ¥3,300(税込) | ||
VJ-PHMAINTKIT | メンテナンスキット | ¥3,300(税込) |
- XPJ-1682SR-P は8スロットルです。初期納入時は洗浄液8本で洗浄後、インクを充填してください。
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
IJ-TUP100-01 | 重量巻取り装置(対応メディア重量:上限100kg) | ¥880,000(税込) |
VJ16/19-TUP40U | 巻取り装置(対応メディア重量:上限40kg) | ¥217,800(税込) |
VJ16/19-TUP30U | 巻取り装置(対応メディア重量:上限30kg) | ¥165,000(税込) |
MEDIA-FLANGE | ロール紙フランジトルク(片側1個) | ¥14,300(税込) |
MEDIA-FLANGE-H | ロール紙フランジハイトルク(片側1個) | ¥16,500(税込) |
INKCASE-1000 | インクケース1000ml専用1箱(4個入り) | ¥14,300(税込) |
IJ-NZMD-1 | 吐出検知ユニット | ¥33,000(税込) |
- 安全に関するご注意
-
商品を安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。