MUTOH 純正昇華インク
MUTOH のドロップマスター技術
機能性の高いデザイン設計
3種類のバリアブルドットで
きめ細やかな色表現が可能に
MUTOH 独自のエフェクトが充実
リアルタイムにプリンタの状況が把握できる
MUTOH ステータスモニタ(MSM)
MODEL | VJ-1938WX | |
---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 |
ヘッド高さ | 手動切り替え1.5mm/2.5mm/4.0mm の3段階 (初期値は1.5mm) | |
ヘッド個数 | 2個スタガ配列 | |
最大・最小用紙幅 | 最大1,910mm / 最小900mm | |
最大作画幅 | 1,900mm | |
インクタイプ | 昇華転写インク | |
水性インク | 色数 | 4色:K・C・M・Y または7色:K・C・M・Y・Lc・Lm・Lk |
容量 | 1,000ml パック※1 | |
作画解像度 | 1440/1080/720/360dpi (標準:10モード+カスタム:19モード) | |
インターフェイス | Gigabit-Ethernet(1000BASE-T) | |
対応メディア | ロールメディア:外径φ150mm 以下 質量:30kg または100kg 以下 |
|
紙管対応 | 3インチ、2インチ※2 | |
電源 | AC100 ~ 120V±10%、2.5A 以下、50Hz/60Hz±1Hz | |
動作音 | 69.8dB 以下 | |
動作保証環境 | 温度:22~30℃ / 湿度:40~60%RH (結露なき事) | |
インク動作環境 | 温度:20~32℃ / 湿度:40~60%RH (結露なき事) | |
インク保存環境 | 温度:-5~35℃ (結露なき事) ※インクは凍結させないこと。 | |
消費電力 | 本体 | 動作時:160W 以下(AC100 ~ 120V) 待機時:40W(AC100 ~ 120V) |
ヒーター | なし | |
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
2,983×885.5×1,261mm | |
梱包サイズ (W)×(D)×(H) |
本体:3,165×1,150×851mm 257kg | |
スタンド:2,462x395x250mm 42kg | ||
巻取り装置:オプション | ||
本体質量 | 本体:157kg スタンド:37kg | |
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
昇華転写インク | DH21-BK1000U | ブラック | 1,000ml | ¥12,650(税込) |
DH21-CY1000U | シアン | |||
DH21-MA1000U | マゼンタ | |||
DH21-YE1000U | イエロー | |||
DH21-LC1000U | ライトシアン | |||
DH21-LM1000U | ライトマゼンタ | |||
DH21-LK1000U | ライトブラック | |||
VJ-AQU-CL600U | 水性洗浄液 | 600ml | ¥6,600(税込) | |
サプライ | VJ-CB | VJ用カッター替刃 | ¥7,700(税込) | |
VJ16STG-FB-W3 | VJ-1638水性用フラッシング吸収剤 | ¥4,400(税込) | ||
クリーンスティック | クリーンスティック(100本入り) | ¥19,800(税込) |
機種名 | 年間保守 | サポートパック | |
---|---|---|---|
3年 | 5年 | ||
VJ-1938WX | ¥319,000(税込) | ¥861,300(税込) | ¥1,353,000(税込) |
■ セット価格
概要 | 希望小売価格 |
---|---|
VJ-1938WX(本体 + RIP) | ¥2,750,000(税込) |
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
プリント&カット用ソフトウェアRIP | FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition | ¥275,000(税込) |
VJ-19TUP100U | 送出し巻き取り装置(100kg 対応) | ¥880,000(税込) |
VJ-16TUP80U | 送出し巻き取り装置(80kg 対応) | ¥770,000(税込) |
VJ16/19-TUP30U | 簡易巻き取り装置(30kg 対応) | ¥132,000(税込) |
VJ-HCIPADPT | 1L インクパックアダプタ(1箱4個入り) | ¥33,000(税込) |
VJ-HCIPAR | 大容量インクパックアダプタ交換プラグ | ¥3,300(税込) |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。