高品質作画と高生産性
2個千鳥配列にしたプリントヘッドが1440dpiの高精細印刷を実現。デュアルUV LEDランプが、22.7㎡/hの生産性を可能に。また、繊細なイメージを表現させるUVコントロール機能を搭載し、高度なニーズに対応します。巻取り装置には、30kg・100㎏に加え、新たに40kgがラインナップ。オプションの選択肢が広がりました。
ソフトタイプの純正UV LEDインク
ロールメディアを使用したフレキシブルなアプリケーションに最適です。白・バーニッシュインクが、透明メディア・有色素材への印刷や凹凸感の低減、また、特殊効果印刷を可能にします。 VOCフリーで硬化後は低臭気、低温硬化で熱に
弱いメディアにも印刷が可能なMUTOHのUVインクは、
UL GREENGUARD Gold認証を取得しています。
マルチレイヤー印刷
CMYK・白・バーニッシュを使用したマルチレイヤー印刷が、豊かで多彩な表現力を実現、さまざまなアプリケーションへの可能性を引き出します。
※レイヤー印刷を行うには、レイヤー印刷をサポートするRIPソフトウェアが必要です。 また、レイヤーエディターにより、RIPで作成したカラー・白・バーニッシュのデータを個別に受け取り、4レイヤーまで順番に設定、一度に送信・作画ができます。
ユーザーフレンドリ―設計
デイリーメンテナンスを容易に、また、クリーニングワイパー・ミストフィルター等をユーザー交換可能としたメンテナンス機構。オートカット機能搭載で作業効率もアップ。
リアルタイムにプリンタの状況が把握できるMUTOH Status Monitor(MSM)
ご使用のMUTOHプリンタの状態をパソコン上で、操作・確認ができます。
プリンタの性能を最大限に引き出すソフトウエアです。
MODEL | VJ-1638UR MarkⅡ | |
---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 |
ヘッド高さ | 手動切り替え 1.5mm、2.5mmの2段階(初期値は1.5mm) | |
プリントヘッド | 2個千鳥配列 | |
対応メディア | 最大1,625mm/最小182mm幅 ロールメディア 外径:φ150mm以下 質量:30kg以下 |
|
紙管対応 | 3インチ、2インチ | |
最大メディア厚 | ヘッド高さLow設定時:0.3mm ヘッド高さHigh設定時:1.3mm |
|
最大作画幅 | 1,615mm | |
UVランプ | UV LED 2個 | |
インク | 種類 | UV LEDインク (ソフトタイプ) |
色数 | 4色(K, C, M, Y)、白:WH バーニッシュ:VA 計6色 | |
容量 | 220mlカートリッジ(K, C, M, Y, WH, VA), 500mlパック(WH), 800mlパック(K, C, M, Y, VA)※ |
|
作画解像度 | 1440/1080/720dpi | |
距離精度 | ±0.25mm又は±0.1%のいずれか大きな値 | |
インターフェイス | Gigabit-Ethernet(1000BASE-T) | |
電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz±1Hz | |
使用環境 | オペレーション温度:20℃-32℃/湿度40~60%RH (結露なき事) | |
消費電力 | オペレーション時:770W以下 待機時:55W以下 | |
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
本体サイズ: 2,983×818×1,261mm (脚部含む) | |
本体重量 | 本体:152kg/脚部:37kg | |
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | |
希望小売価格 | 3,889,600円(税込) <RIP含む> |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
UVインク (ソフトタイプ) |
US11-BK220U | ブラック | 220ml カートリッジ | ¥11,330(税込) |
US11-CY220U | シアン | |||
US11-MA220U | マゼンタ | |||
US11-YE220U | イエロー | |||
US11-VA220U | バーニッシュ | |||
US11-WH220U | ホワイト | |||
US11-BK800U | ブラック | 800ml インクバッグ | ¥35,200(税込) | |
US11-CY800U | シアン | |||
US11-MA800U | マゼンタ | |||
US11-YE800U | イエロー | |||
US11-VA800U | バーニッシュ | |||
US11-WH500U | ホワイト | 500ml インクバッグ | ¥22,000(税込) | |
UH22-CL220U | 洗浄液 | 220ml カートリッジ | ¥11,330(税込) | |
サプライ | VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 500ml | ¥ 5,720(税込) | |
VJ-1638UH-WIP | 交換用ワイパーセット | ¥3,300(税込) | ||
RH2クリーンスティック | クリーンスティック (100本入り) | ¥19,800(税込) | ||
POLYNITW2 | ポリニットワイパー(300枚入り) | ¥13,200(税込) | ||
VJ-FBPAD-U3 | フラッシングボックス吸収材(3個入り) | ¥4,400(税込) |
機種 | 年間保守 | ||
---|---|---|---|
VJ-1638UR MarkⅡ | ¥550,000(税込) |
プリンタの品質を維持し、安心してご使用頂けるよう、ご購入時に保守契約の加入をお勧めしております。
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
VJ16/19-TUP30 | 巻取り装置(30kg対応) | ¥165,000(税込) |
VJ16/19-TUP40U | 巻取り装置(40kg対応) | ¥217,800(税込) |
VJ-19TUP100U | 巻取り装置(100kg対応) | ¥880,000(税込) |
VJ-HCIPADPT-UV8 | 大容量インクパックアダプタ | ¥55,000(税込) |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●上記希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。