高品質作画と高生産性
2個千鳥配列にしたプリントヘッドが1440dpiの高精細印刷を実現。デュアルUV LEDランプが、22.7㎡/hの生産性を可能に。また、繊細なイメージを表現させるUVコントロール機能を搭載し、高度なニーズに対応します。
ソフトとハードの純正UV LEDインク
白インクで透明メディアや有色素材にも印刷可能。また、バーニッシュインクでUVインク特有の凹凸感を低減させ、印字面の光沢感や触感的な感触を実現します(専用RIPが必要)。さらにVOCフリーで硬化後は低臭気、低温硬化で熱に弱いメディアにもご使用いただけます。ソフトタイプのインクはUL GREENGUARD Gold認証を取得しています。
リアルタイムにプリンタの状況が把握できるMUTOH Status Monitor(MSM)
ご使用のMUTOHプリンタの状態をパソコン上で、操作・確認ができます。
プリンタの性能を最大限に引き出すソフトウエアです。
リジッドメディアとロールメディアに作画可能なハイブリッドプリンタ。
搬送ローラにゴムを採用し、リジッドメディアへの多様性をアップ。ヘッド部がメディアの高さを自動検知し、厚さ15㎜までの最適な高さで作画できます。オプションでボードの位置決めと前面をおさえるメディアリテーナーもご用意しました。また、オプションの巻取り装置30kg・40kg・100kgをラインナップ。ロールメディアへの作画を快適にします。
【メディアリテーナー(オプション)】
ボードの位置決めと前面の用紙押さえ機能【巻取り装置(オプション)】
その他機能
MODEL | VJ-1638UH MarkⅡ | |
---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 |
ヘッド高さ | 自動検知 | |
最大・最小メディア | 最大1,625 mm / 最小182 mm (ロールメディア・リジッドメディア) | |
最大作画幅 | 最大 1,615 mm(ロールメディア・リジッドメディア) | |
インク | 色数 | 4色:K・C・M・Y 白:WH バーニッシュ:VA 計6色 |
容量 | 220 mLカートリッジ(K・C・M・Y・WH・VA)、 500 mLパック(WH)、800 mLパック(K・C・M・Y・VA)※1 |
|
作画解像度 | 1440 / 1080 / 720 dpi (全8モード) | |
インターフェイス | Ethernet(10/100BASE-TX、1000BASE-T) | |
対応メディア | ロールメディア:外径 φ150 mm以下、質量:30 kg以下 リジッドメディア:15 kg以下、最大15 mm |
|
紙管対応 | 3インチ、2インチ※2 | |
UVランプ | UV LED 2個 | |
電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz±1Hz | |
動作音 | 74 dB以下 | |
使用環境 | 温度: 20℃~32℃ / 湿度: 40~60%RH(結露なき事) | |
消費電力 | 動作時:770W以下 / 待機時:52W以下 巻き取り装置:19W以下 | |
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
2,983×2.730×1,261mm(搬送台含む) 2,983×818×1,261mm(本体) |
|
梱包サイズ (W)×(D)×(H) |
3,165×1,150×851 mm 260kg
脚部:2,462×395×250 mm 42kg |
|
本体質量 | 本体:160㎏、脚部:37㎏、搬送台F/R共:43kg 30kg対応巻取り装置:9kg / 40kg対応巻取り装置: 18kg / 100kg 重量巻取り装置:89kg |
|
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | |
希望小売価格 | ¥6,703,400(税込)<RIP含む> |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
UVインク (ハードタイプ) |
UH21-BK220U | ブラック | 220mL カートリッジ | ¥11,330(税込) |
UH21-CY220U | シアン | |||
UH21-MA220U | マゼンタ | |||
UH21-YE220U | イエロー | |||
UH21-WH220U | ホワイト | |||
UH21-VA220U | バーニッシュ | |||
UH21-BK800U | ブラック | 800mL インクバッグ | ¥35,200(税込) | |
UH21-CY800U | シアン | |||
UH21-MA800U | マゼンタ | |||
UH21-YE800U | イエロー | |||
UH21-WH500U | ホワイト | 500mL インクバッグ | ¥22,000(税込) | |
UH21-VA800U | バーニッシュ | 800mL インクバッグ | ¥35,200(税込) | |
UVインク (ソフトタイプ) |
US11-BK220U | ブラック | 220mL カートリッジ | ¥11,330(税込) |
US11-CY220U | シアン | |||
US11-MA220U | マゼンタ | |||
US11-YE220U | イエロー | |||
US11-WH220U | ホワイト | |||
US11-VA220U | バーニッシュ | |||
US11-BK800U | ブラック | 800mL インクバッグ | ¥35,200(税込) | |
US11-CY800U | シアン | |||
US11-MA800U | マゼンタ | |||
US11-YE800U | イエロー | |||
US11-WH500U | ホワイト | 500mL インクバッグ | ¥22,000(税込) | |
US11-VA800U | バーニッシュ | 800mL インクバッグ | ¥35,200(税込) | |
UH22-CL220U | 洗浄液 | 220mL カートリッジ | ¥11,330(税込) | |
サプライ | VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 500ml | ¥5,720(税込) | |
VJ-1638UH-WIP | 交換用ワイパーセット | ¥3,300(税込) | ||
RH2クリーンスティック | クリーンスティック (100本入り) | ¥19,800(税込) | ||
POLYNITW2 | ポリニットワイパー(300 枚入り) | ¥13,200(税込) | ||
VJ-16STG-FB-SO3 | フラッシングボックス吸収材(3個入り) | ¥4,400(税込) |
機種 | 年間保守 | ||
---|---|---|---|
VJ-1638UH MarkⅡ | ¥638,000(税込) |
プリンタの品質を維持し、安心してご使用頂けるよう、ご購入時に保守契約の加入をお勧めしております。
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
VJ16/19-TUP30 | 巻取り装置(30kg対応) | ¥165,000(税込) |
VJ16/19-TUP40U | 巻取り装置(40kg 対応) | ¥217,800(税込) |
VJ-19TUP100U | 巻取り装置(100kg 対応) | ¥880,000(税込) |
VJ1617H-TBL | リジッドメディア用搬送台 | ¥220,000(税込) |
VJ1617H-RLR | メディアサポート | ¥22,000(税込) |
VJ-HCIPADPT-UV8 | 大容量インクパックアダプタ | ¥55,000(税込) |
VJ-19-MRT | メディアリテーナ | ¥132,000(税込) |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●上記希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。