型式名称 | VC2-A1000 |
---|---|
方式 | ペーパームービング方式 |
最大カッティング幅 | 1,016mm |
最大カッティング長さ ※1 | 10m |
最大メディアセット幅 | 1,326mm(カット紙)、1,160mm(ロール紙) |
最小メディアセット幅 | 50mm |
ピンチローラ数 | 3 |
駆動方式 | DC サーボ制御 |
カット圧 | 10~600g |
カッティング速度4段階 切り替え(全方向) |
High: 1,200mm/sec. Middle: 1,020mm/sec. Normal: 600mm/sec.(初期値) Low: 390mm/sec. |
最大加速度 | 41.16m/s²(4.2G) |
機械的分解能 | 0.006mm |
ソフトウェア分解能 | 0.025mm |
距離精度 ※2 | ±0.254 mm または ±0.1%(いずれか大きい値) |
再現性 ※2 | ±0.1mm |
装着ペン本数 | 1本+カッター1本(計2本) |
使用可能ツール | カッター、ボールペン |
使用可能ペンホルダー径 | 8~12mm |
ロール紙管径 | 3インチ |
セット可能なロール紙 | 外径165mm以下、質量20kg以下 |
コマンドの種類 ※3 | HP-GL, HP-GL/2 |
インターフェイス | USB 2.0 (Full Speed)、シリアル(RS-232C), Ethernet |
メモリバッファサイズ | 16MB |
環境条件 温度 | 15℃~30℃ |
湿度 | 25%~75% |
定格電源 | AC100~240V, 50/60Hz |
消費電力 | 最大252W以下 |
外形寸法(WxDxH)mm※4 | 1,614x606x1,149mm(用紙トレイ最大展開時1,320mm) |
質量 | 67kg(スタンド含む) |
スタンド、メディアバスケット | 標準装備 |
製品名 | 型式 | 定価 | 販売単位 |
---|---|---|---|
VC2-CHD | VC2用カッターホルダー | ¥17,600(税込) | 1本/箱 |
VC2-CBRE5 | VC2用カッター刃赤5本 (45° 0.25) | ¥19,800(税込) | 5本/箱 |
VC-APHD | VCA用油性ボールペンホルダー | ¥8,800(税込) | 1本/箱 |
VC-ABP10 | VCA用油性ボールペン替芯 | ¥3,300(税込) | 10本/箱 |
VC-SB | VC用横切りカッター | ¥1,980(税込) | 1本/箱 |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●希望小売価格および記載内容は2024年8月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。