MODEL | PJ-2508UF | |
---|---|---|
プリントヘッド | 4基(標準装備)、6基(オプション)の選択・追加が可能 | |
最大メディアサイズ | 1,250mm x 2,540mm (4’x8’) ボード材 | |
最大作画サイズ | 1,250mm x 2,540mm (4’x8’) ボード材 | |
最大メディア厚 | 100mm(メディア厚自動検出機能付き) | |
最大メディア重量 | 50kg/m2 | |
UVランプ | 種類 | UV LED |
数量 | 2個 | |
インク | 種類 | UV LEDインク(ハードタイプ) |
色数 | 6色:シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック+白+バーニッシュ | |
容量 | 各色1,000mlボトル(本体のインクタンク容量は1,500ml) | |
タンク数 | 8 | |
作画解像度※2 | 600x300、600x600、600x900、600x1200dpi | |
距離精度 | ±0.2mm、または±0.2%のいずれか大きい値 | |
インターフェイス | USB3.0 (ケーブルの長さ:50cm) | |
電源 | 単層220-240V、50/60Hz±1Hz 25A | |
使用環境 | 温度:20-30℃ / 湿度:40-80%RH (結露なき事) | |
消費電力 | 5500W以下 | |
外形寸法 (W)×(D)×(H) |
本体サイズ:4,740mm x 2,000mm x 1,493mm | |
本体重量 | 本体:1,250㎏ | |
無償保証期間 | 1年 | |
RIP ソフトウエア (オプション) | SAi FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition / Onyx / Caldera |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
UVインク (ハードタイプ) |
PJUV11-BK1000U | ブラック | 1,000ml | ¥23,980 (税込) |
PJUV11-CY1000U | シアン | |||
PJUV11-MA1000U | マゼンタ | |||
PJUV11-YE1000U | イエロー | |||
PJUV11-VA1000U | バーニッシュ | |||
PJUV11-WH1000U | ホワイト | |||
PJUV11-CL100U | 洗浄液 | 1,000ml | ¥5,720 (税込) | |
サプライ | PJ2508UF-SY | シリンジ | ¥2,200 (税込) | |
PJ2508UF-PW | ポリニットワイパ150 | ¥9,350 (税込) | ||
PJ2508UF-CF | カプセルフィルタ | ¥2,310 (税込) | ||
PJ2508UF-DF | ディスクフィルタ | ¥3,850 (税込) | ||
PJ2508UF-CV | 逆支弁 | ¥7,700 (税込) | ||
PJ2508UF-CL | 冷却液 | ¥11,000 (税込) |
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
PJ-2508UPGK | プリントヘッド(2基)アップグレードキット | オープン価格 |
FlexiSIGN&PRINT | ソフトウエアRIP FlexiSIGN&PRINT | ¥275,000(税込) |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。